Меню Закрыть

Демо

Каталог запасных частей к технике: ЗИЛ-5301 (2006) (2006). №1

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
9
10
10
10
12
12
Позиция на иллюстрации Заводской номер детали Название детали
1 1***3 Манжета (d=22, D=34, B=5)
1 1***7 Манжета (d=58, D=84, B=16)
1 3***П Манжета в сборе
1 3***П Манжета
1 3***П Манжета в сборе
1 3***4 Манжета (d=42, D=58, B=10)
1 3***П Манжета крышки заднего подшипника
1 3***П Манжета в сборе
1 4***9 Манжета уплотнительная
1 4***0 Манжета наружная вала сошки в сборе
1 4***0 Манжета
2 2***3 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=35±0,80, L0=18)
2 2***7 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=45±0,80, L0=18)
2 2***9 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=50±0,80, L0=18)
2 2***0 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=55±0,95, L0=18)
2 2***3 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М6, S=10, H=4±024, L=70±0,95, L0=18)
2 2***5 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=40±0,80, L0=22)
2 2***7 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=45±0,80, L0=22)
2 2***9 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=50±0,80, L0=22)
2 2***0 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=55±0,952, L0=22)
2 2***1 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=60±0,95)
2 2***2 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=65±0,95, L0=22)
2 2***3 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=70±0,95, L0=22)
2 2***4 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=75±095, L0=22)
2 2***6 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=85±1,10, L0=22)
2 2***7 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=90±1,10, L0=22)
2 2***5 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=40±0,80, L0=26)
2 2***9 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=50±0,80, L0=26)
2 2***0 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=55+095, L0=26)
2 2***1 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=60±095, L0=26)
2 2***2 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=65±0,95, L0=26)
2 2***3 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=70±0,95, L0=26)
2 2***4 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=75±0,95, L0=26)
2 2***6 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=85±1,10, L0=26)
2 2***7 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=90±1,10, L0=26)
2 2***9 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=100±1,10, L0=26)
2 2***2 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=115±1,10, L0=26)
2 2***3 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=120±1,10, L0=26)
2 2***7 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=±0,29, L=45±0,80, L0=30)
2 2***9 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=50±0,80, L0=30)
2 2***1 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=60±0,95, L0=30)
2 2***2 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=65±0,95, L0=30)
2 2***3 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=70±0,95, L0=30)
2 2***4 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=75±0,95, L0=30)
2 2***6 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=85±1,10, L0=30)
2 2***0 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=105±1,10, L0=30)
2 2***2 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=115±1,10, L0=30)
2 2***3 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=45±0,80, L0=30)
2 2***5 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=50±080, L0=30)
2 2***7 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=60±0,95, L0=30)
2 2***0 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=75±0,95, L0=30)
2 2***3 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=160±1,25, L0=36)
2 2***0 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10х1,25, S=14, H=6±0,24, L=75±0,95, L0=26)
2 2***5 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М16, S=22, H=9±0,29, L=65±0,95, L0=38)
2 2***8 Болт
2 3***3 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М16, S=22, H=9±0,29, L=85±1,10, L0=38)
2 3***4 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=80±0,95, L0=39)
2 3***П Болт
2 3***1 Болт
2 3***9 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=75±0,95, L0=30)
2 3***П Болт
2 3***П Болт
2 3***П Болт
2 3***9 Болт
2 3***9 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=205±1,4, L0=30)
2 3***9 Болт М16 - 1,5х50 крепления ушка передней рессоры
2 3***9 Болт
2 3***9 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М14х1,5, S=19, H=8±0,29, L=55±0,95, L0=34)
2 3***9 Болт крепления задней опоры к кронштейну
2 3***8 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М16х1,5, S=22, H=9±0,29, L=95±1,10, L0=38)
3 3***1 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=85±1,1, L0=30, L1=78,5)
3 3***9 Болт
3 3***8 Болт
4 2***0 Болт с шестигранной головкой и направляющим подголовком (d=М10, S=14, H=5±0,24, L=35±0,80, L0=26)
5 2***9 Болт с шестигранной головкой (d=М20, S=27, H=13±0,43, L=90±1,1, L0=46)
5 2***6 Болт с шестигранной головкой (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=12±0,55, L0=12)
5 2***8 Болт с шестигранной головкой (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=16±0,55, L0=16)
5 2***0 Болт с шестигранной головкой (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=20±0,65, L0=20)
5 2***2 Болт с шестигранной головкой (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=25±0,65, L0=25)
5 2***4 Болт с шестигранной головкой (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=30±0,65, L0=18)
5 2***2 Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=12±0,55, L0=12)
5 2***4 Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=16±0,55, L0=16)
5 2***6 Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=20±0,65, L0=20)
5 2***8 Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=25±0,65, L0=25)
5 2***0 Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=30±0,65, L0=22)
5 2***2 Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=12, H=5±0,24, L=35±0,80, L0=22)
5 2***6 Болт с шестигранной головкой (d=М8х1, S=12, H=5±0,24, L=20±0,65, L0=20)
5 2***3 Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=16±0,55, L0=16)
5 2***5 Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=20±0,65, L0=20)
5 2***6 Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=22±0,65, L0=22)
5 2***7 Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=25±0,65, L0=25)
5 2***8 Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=28±0,65, L0=28)
5 2***9 Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=30±0,65, L0=30)
5 2***0 Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=32±0,80, L0=32)
5 2***1 Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=35±0,80, L0=26)
5 2***5 Болт с шестигранной головкой (d=М10, S=14, H=6±0,24, L=45±0,80, L0=26)
5 2***8 Болт с шестигранной головкой (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=25±0,65, L0=25)
5 2***0 Болт с шестигранной головкой (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=30±0,65, L0=30)
5 2***2 Болт с шестигранной головкой (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=35±0,80, L0=35)
5 2***4 Болт с шестигранной головкой (d=М12, S=17, H=7±0,29, L=40±0,80, L0=30)
5 2***1 Болт с шестигранной головкой (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=25±0,65, L0=25)
5 2***3 Болт с шестигранной головкой (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=30±0,65, L0=30)
5 2***5 Болт с шестигранной головкой (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=35±0,80, L0=35)
5 2***7 Болт с шестигранной головкой (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=40±0,80, L0=30)
5 2***5 Болт с шестигранной головкой (d=М14, S=19, H=8±0,29, L=30±0,65, L0=30)
5 2***7 Болт с шестигранной головкой (d=М14, S=19, H=8±0,29, L=35±0,80, L0=35)
5 2***9 Болт с шестигранной головкой (d=М14, S=19, H=8+0,29, L=40±0,80, L0=40)
5 2***0 Болт с шестигранной головкой (d=М14х1,5, S=19, H=8±0,29, L=30±0,65, L0=30)
5 2***2 Болт с шестигранной головкой (d=М14х1,5, S=19, H=8±0,29, L=35±0,80, L0=35)
5 2***4 Болт с шестигранной головкой (d=М14х1,5, S=19, H=5±0,29, L=40±0,80, L0=40)
5 2***1 Болт с шестигранной головкой (d=М14х1,5, S=19, H=8±0,29, L=65±0,95, L0=34)
5 2***4 Болт с шестигранной головкой (d=М10х1,25, S=14, H=6±0,24, L=20±0,65, L0=20)
5 2***6 Болт с шестигранной головкой (d=М10х1,25, S=14, H=6±0,24, L=25±0,65, L0=25)
5 2***8 Болт с шестигранной головкой (d=М10х1,25, S=14, H=6±0,24, L=30±0,65, L0=30)
5 2***2 Болт с шестигранной головкой (d=М10х1,25, S=14, H=6±0,24, L=40±0,80, L0=26)
5 2***9 Болт с шестигранной головкой (d=М16, S=22, H=9±0,29, L=40±0,8, L0=40)
5 2***3 Болт с шестигранной головкой (d=М16, S=22, H=9±0,29, L=50+08, L0=38)
5 2***8 Болт с шестигранной головкой (d=М16х1,5, S=22, H=9±0,29, L=55±0,95, L0=38)
5 3***9 Болт
5 3***9 Болт
5 3***9 Болт
5 3***1 Болт
5 3***9 Болт с шестигранной головкой (d=М14-4h, S=19, H=8±0,29, L=75±1,00, L0=35)
5 3***9 Болт с шестигранной головкой (d=М8, S=19, H=4,5±0,3, L=16±0,8, L0=12)
5 3***9 Болт с шестигранной головкой (d=М16х1,5, S=22, H=9±0,29, L=40±0,8, L0=23)
5 3***9 Болт
5 3***П Болт
5 3***1 Болт с шестигранной головкой (d=М12х1,25, S=17, H=8±0,29, L=50±0,8)
5 3***9 Болт с шестигранной головкой (d=М18, S=24, H=12±0,43, L=105±1,1, L0=25)
5 3***8 Болт
5 3***9 Болт
5 3***1 Болт
5 3***8 Болт креплении кожуха сцепления
5 3***9 Болт с шестигранной головкой (d=М20х1,5, S=30, H=16±3, L=370±2,0, L0=60)
5 3***9 Болт крепления ушка М20х1,5
5 3***9 Болт с шестигранной головкой (d=М18, S=27, H=10±0,29, L=110±1,1, L0=55)
5 3***9 Болт
5 3***9 Болт крепления крышки
5 3***9 Болт
5 3***9 Болт
5 3***1 Болт
6 2***4 Болт с шестигранной головкой (d=М12х1,25, S=17, H=7±0,29, L=55+0,95, L0=30)
6 3***П Болт чашек дифференциала
6 3***9 Болт
6 3***9 Болт
6 3***3 Болт с шестигранной головкой (d=М16, S=22, H=9±0,29, L=80±1,1, l0=38, l1=74)
6 3***9 Болт
6 3***П Болт с шестигранной головкой (d=М16, S=22, H=9±0,29, L=125±1,2, l0=38, l1=117)
6 3***9 Болт
6 3***1 Болт с шестигранной головкой (d=М16х5, S=22, H=9±0,29, L=86+1,1, l0=22, l1=80)
7 3***1 Болт с шестигранной головкой (d=М12, S=17, H=8±0,29, L=35±0,8, l0=35)
7 3***9 Болт с шестигранной головкой (d=М6, S=10, H=4±0,24, L=12±0,8, l0=9)
7 3***2 Болт
7 3***8 Болт
8 2***9 Болт
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=17, H=4,0, b=8, h=4, L=20±0,8, l0=16)
8 2***8 Болт
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=21, H=5,0, b=10, h=5, L=22±0,8, l0=17)
8 2***9 Болт
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=17, H=4,0, b=8, h=4, L=35±0,8, l0=25)
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=40±0,8, l0=25)
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=45±0,8, l0=25)
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=50±0,8, l0=25)
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=55±1,0, l0=25)
8 2***9 Болт
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=70±1,0, l0=25)
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=80±1,0, l0=25)
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М8, D=20, H=4,5, b=8, h=4, L=110±1,1, l0=25)
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=50±0,8, l0=30)
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=55±1,0, l0=30)
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=60±1,0, l0=30)
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=70±1,0, l0=30)
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=80±1,0, l0=30)
8 2***9 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=90±1,0, l0=30)
8 2***8 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=150±1,3, l0=30)
8 2***8 Болт с полукруглой головой и квадратным подголовком (d=М10, D=25, H=5, b=10, h=5, L=200±1,3, l0=30)
9 2***6 Болт
10 3***9 Болт
10 3***9 Болт
10 3***1 Болт с шестигранной головкой и шлицем (d=М5, S=8, H=3,5, L=22±0,3)
12 3***1 Болт приварной специальный (d=М16х1,5, S=22, H=6, L=77±1,0, l0=38, l1=71)
12 3***М Болт приварной специальный (d=М16х1,5, S=22, H=6, L=77±1,0, l0=38, l1=67)
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.