Каталог запасных частей к технике: УралАЗ УРАЛ-4320-31. Трубопроводы и шланги системы питания

201676-П29
200263-П29
200263-П29
200263-П29
200263-П29
250510-П29
250510-П29
250510-П29
250510-П29
375-3506007
432001-1104177
4320-1104176
45 9871 1570
45 9871 1572
45 9871 1572
45 9871 1576
4320-1303064
375-3506023
375-3506023
375-3506023
375-3506023
375-3506023
375-3506023
375-3506023
375-3506023
45 9871 1592
45 9871 1592
45 9871 1592
45 9871 1592
5323-1104337
432001-1104345
432001-1104344
4320Я-1104275-10
4320Я-1104275
4320-1104312
4320Я-1104150-01
4320-1104202-10
4320Я-1104115-10
4320Я-1104046
339115-П29
5323-1104237
5323-1104237
204А-1105510-Б
339168-П29
339178-П29
339178-П29
339458-П29
339458-П29
339458-П29
432001-1104193
432001-1104193
432001-1104193
252006-П29
252136-П2
252005-П29
252135-П2
252135-П2
252135-П2
252135-П2
252135-П2
4320-3125090
432001-1015560
375-4245043-10
258038-П29
258038-П29
258038-П29
258038-П29
4320Я-1104122
5323-1104235
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
200263-П29 | 2***9 | Болт М8-6gх35 | |
201676-П29 | 2***9 | Болт М10х1,25-6gх25 | |
204А-1105510-Б | 2***Б | ФГО в сборе | |
250510-П29 | 2***9 | Гайка М8-6Н | |
252005-П29 | 2***9 | Шайба 8 | |
252006-П29 | 2***9 | Шайба 10 | |
252135-П2 | 2***2 | Шайба 8 пружинная | |
252136-П2 | 2***2 | Шайба 10 пружинная | |
258038-П29 | 2***9 | Шплинт 3,2х16 | |
339115-П29 | 3***9 | Угольник М14х1,5 К1/4" | |
339168-П29 | 3***9 | Хомут | |
339178-П29 | 3***9 | Хомут 9 | |
339458-П29 | 3***9 | Хомут | |
375-3506007 | 3***7 | Кронштейн тройника | |
375-3506023 | 3***3 | Прокладка хомута | |
375-4245043-10 | 3***0 | Шланг соединительный | |
4320-1104176 | 4***6 | Кронштейн в сборе | |
4320-1104202-10 | 4***0 | Трубка от форсунок вторая | |
4320-1104312 | 4***2 | Трубка от топливного бачка | |
4320-1303064 | 4***4 | Пластина | |
4320-3125090 | 4***0 | Шланг | |
432001-1015560 | 4***0 | Шланг низкого давления | |
432001-1104177 | 4***7 | Кронштейн | |
432001-1104193 | 4***3 | Хомут | |
432001-1104344 | 4***4 | Рукав 12х20-1,6 L=1500 | |
432001-1104345 | 4***5 | Рукав 10х17,5-1.47 L=1500 | |
4320Я-1104046 | 4***6 | Трубка от ФТО первая | |
4320Я-1104115-10 | 4***0 | Трубка от форсунок первая | |
4320Я-1104122 | 4***2 | Штуцер | |
4320Я-1104150-01 | 4***1 | Трубка от ФГО, вторая | |
4320Я-1104275 | 4***5 | Трубка от топливного бака, вторая | |
4320Я-1104275-10 | 4***0 | Тоже | |
45 9871 1570 | 4***0 | Лента 14 хомута | |
45 9871 1572 | 4***2 | Лента 20 хомута | |
45 9871 1576 | 4***6 | Лента хомута 40 | |
45 9871 1592 | 4***2 | Пряжка хомута | |
5323-1104235 | 5***5 | Штуцер | |
5323-1104237 | 5***7 | Угольник | |
5323-1104337 | 5***7 | Рукав 10х17,5-1,47 L=500 |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.