Каталог запасных частей к технике: КрАЗ-65055. Воздухопроводы и аппараты тормозной системы автомобилей краз-65053, краз-650531, краз-64431
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
16
16
16
16
16
16
17
18
18
19
19
19
19
20
21
22
23
23
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
29
30
31
31
32
33
34
34
35
36
37
38
39
40
41
42
42
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
55
55
56
57
58
58
58
58
58
58
59
59
60
60
61
61
62
63
63
63
63
64
64
64
65
65
65
66
66
66
66
67
68
69
69
70
71
71
71
72
72
73
74
75
76
76
77
77
78
78
78
79
80
82
82
82
82
83
83
84
84
85
85
85
85
85
86
86
86
86
87
88
89
89
90
90
91
91
92
93
93
94
95
96
96
97
98
99
99
100
101
101
101
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
114
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 256Б1-3506254-01 | 2***1 | Трубка к крану ручного управления | |
| 65053-3506365 | 6***5 | Трубка средняя | |
| 65053-3506428 | 6***8 | Трубка передняя | |
| 65053-3506432 | 6***2 | Трубка задняя | |
| 65053-3506489-60 | 6***0 | Трубка питания средняя | |
| 1 | К***1 | Камера тормозная тип 24 задняя в сборе | |
| 1 | Н***0 | Камера тормозная тип 30 в сборе | |
| 2 | 2***1 | Кольцо 014-018-25-2-2 | |
| 3 | 6***2 | Шайба | |
| 4 | 3***9 | Тройник | |
| 5 | 2***8 | Кольцо резиновое уплотнительное Н1-25х20х2 | |
| 6 | 2***7 | Шайба уплотнительная | |
| 7 | 1***0 | Клапан контрольного вывода в сборе | |
| 8 | 2***6 | Шланг соединительвый | |
| 9 | 1***0 | Манометр двухстрелочный | |
| 10 | 3***9 | Гайка М22х1,5 | |
| 11 | 3***9 | Угольник М22х1,5 М16х1,5 | |
| 12 | 3***9 | Штуцер ввертной М22х1,5 | |
| 13 | 1***2 | Компрессор | |
| 14 | 3***9 | Угольник К 3/8"хМ20х1,5 | |
| 15 | 1***0 | Водоотделитель в сборе | |
| 16 | 3***9 | Угольник М22х1,5 | |
| 17 | 2***0 | Трубка от компрессора к влагомаслоотделителю передняя | |
| 18 | 2***1 | Шланг соединительный | |
| 18 | 2***1 | Шланг соединительный | |
| 19 | М***0 | Датчик снижения давления | |
| 20 | 6***0 | Угольник разобщительного крана | |
| 21 | 1***0 | Кран разобщительный в сборе | |
| 22 | 2***0 | Штуцер | |
| 23 | 1***0 | Клапан двухмагистральный в сборе | |
| 24 | 2***8 | Шланг соединительвый | |
| 25 | 3***9 | Тройник М22х1,5 М16х1,5 | |
| 26 | 3***9 | Угольник ввертный К 1/4"хМ16х1,5 | |
| 27 | 2***9 | Гайка М20х1,5 | |
| 28 | 2***8 | Угольник проходной | |
| 29 | 6***0 | Шланг | |
| 29 | 6***0 | Шланг | |
| 30 | 5***0 | Трубка | |
| 31 | 5***1 | Трубка | |
| 31 | 5***0 | Трубка | |
| 32 | 3***9 | Тройник М16х1,5 М22х1,5 | |
| 33 | 5***5 | Трубка к нижней секции тормозного крана | |
| 34 | 1***0 | Клапан слива конденсата | |
| 35 | 2***5 | Ресивер А40-280 | |
| 36 | 6***4 | Трубка от компрессора к водоотделителю задняя | |
| 37 | 2***5 | Угольник | |
| 38 | 1***0 | Регулятор давления с предохранительным клапаном в сборе | |
| 39 | 6***6 | Трубка к регулятору давления | |
| 40 | 3***9 | Штуцер М22х1,5 | |
| 41 | 1***Л | Противозамерзатель в сборе | |
| 42 | 3***9 | Тройник проходной М16х1,5 | |
| 43 | 2***0 | Втулка | |
| 44 | 6***1 | Трубка к потребителям | |
| 45 | 6***7 | Трубка к конденсационному ресиверу | |
| 46 | 5***4 | Трубка к ресиверу передних тормозов | |
| 47 | 1***0 | Клапан защитный четырехконтурный в сборе | |
| 48 | 6***9 | Трубка от четырехконтурного клапана к двух-магистральному клапану | |
| 49 | 6***0 | Трубка от двухмагистрального клапана к тройнику развода воздуха | |
| 50 | 6***8 | Трубка к ресиверу задних тормозов | |
| 51 | 6***0 | Трубка питания регулятора тормозных сил среднего моста передняя | |
| 52 | 5***1 | Трубка к верхней секции тормозного крана | |
| 53 | 1***0 | Кран тормозной двухсекционный с рычагом в сборе | |
| 54 | 6***0 | Трубка от тормозного крана к двухпроводному клапану передняя | |
| 55 | 3***9 | Штуцер М22х1,5 М16х1,5 | |
| 56 | 3***9 | Тройник | |
| 57 | 2***0 | Тройник | |
| 58 | 3***9 | Гайка | |
| 59 | 3***9 | Штуцер 10 проходной | |
| 60 | 2***8 | Тройник | |
| 61 | 3***9 | Тройник | |
| 62 | 1***0 | Кран тормозной обратного действия | |
| 63 | 6***2 | Шланг | |
| 64 | 5***4 | Трубка верхняя | |
| 64 | 6***2 | Шланг | |
| 65 | 2***1 | Шланг | |
| 65 | 2***1 | Шланг | |
| 66 | 2***8 | Шланг соединительный | |
| 66 | 2***8 | Шланг | |
| 66 | 6***4 | Трубка крана ручного управления | |
| 67 | 6***2 | Трубка | |
| 68 | 3***9 | Тройник М22х1,5 М16х1,5 | |
| 69 | 6***4 | Трубка питания задняя | |
| 69 | 6***0 | Трубка питания задняя | |
| 70 | 6***6 | Трубка от тормозного крана к регулятору тормозных сил среднего моста передняя | |
| 71 | 6***2 | Трубка средняя | |
| 71 | 6***5 | Трубка | |
| 71 | 6***0 | Трубка средняя | |
| 72 | 6***0 | Трубка | |
| 72 | 6***7 | Трубка | |
| 73 | 6***8 | Трубка питания передняя | |
| 74 | 1***0 | Клапан ускорительный в сборе | |
| 75 | 6***4 | Трубка | |
| 76 | 6***4 | Трубка питания двухпроводного клапана | |
| 76 | 6***0 | Трубка питания | |
| 77 | 6***8 | Трубка от ручного крана к двухпроводному клапану задняя | |
| 77 | 6***0 | Трубка задняя | |
| 78 | 3***9 | Штуцер | |
| 79 | 6***0 | Трубка от ручного крана к двухпроводному клапану передняя | |
| 80 | 2***6 | Штуцер | |
| 81 | 2***9 | Гайка М16х1,5 | |
| 82 | 2***0 | Камера тормозная тип 24/24 | |
| 83 | 6***1 | Трубка левая | |
| 84 | 6***0 | Трубка левая | |
| 85 | 6***6 | Шланг | |
| 85 | 6***6 | Шланг | |
| 86 | 6***3 | Тройник | |
| 87 | 6***0 | Трубка питания задняя | |
| 88 | 3***9 | Штуцер проходной | |
| 89 | 6***2 | Трубка | |
| 89 | 6***0 | Трубка | |
| 90 | 6***0 | Трубка правая | |
| 91 | 6***0 | Трубка правая | |
| 92 | 6***2 | Трубка | |
| 93 | 1***0 | Клапан управления тормозной системой прицепа с двухпроводным приводом в сборе | |
| 93 | 6***6 | Трубка | |
| 94 | М***Д | Датчик сигнала торможения | |
| 95 | 3***9 | Тройник | |
| 96 | 6***2 | Трубка | |
| 96 | 6***0 | Трубка | |
| 97 | 3***9 | Тройник | |
| 98 | 6***7 | Трубка задняя | |
| 99 | 6***6 | Трубка передняя | |
| 99 | 6***0 | Трубка | |
| 100 | 1***0 | Клапан обрыва в сборе | |
| 101 | 6***8 | Угольник | |
| 102 | 1***0 | Головка соединительная магистрали питания тип "Палм" | |
| 103 | 3***9 | Штуцер | |
| 104 | 6***0 | Штуцер | |
| 105 | 3***9 | Штуцер | |
| 106 | 1***1 | Головка соединительная тип "Палм" | |
| 107 | 5***0 | Шланг | |
| 108 | 6***4 | Трубка задняя | |
| 109 | 2***8 | Угольник | |
| 110 | 6***9 | Трубка | |
| 111 | 1***0 | Регулятор тормозных сил | |
| 112 | 6***4 | Тройник контрольного клапана | |
| 113 | 6***5 | Трубка | |
| 114 | 6***0 | Трубка средняя | |
| 114 | 6***9 | Трубка средняя |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.