Каталог запасных частей к технике: MacDon-D50/D60/FD70 (2010). Гидравлика мотовила – двойное мотовило жатки (30ф, 35ф, 40ф и 45ф)
1
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
13
14
15
15
15
15
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
26
26
27
27
27
27
28
29
29
30
31
31
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
47
47
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
E
E
F
G
H
J
J
L
L
L
L
L
N
Q
Q
Q
S
T
U
V
V
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 103738 | 1***8 | ЗАЖИМ | |
| 112640 | 1***0 | ВТУЛКА | |
| 113435 | 1***5 | САЛЬНИК КОМПЛЕКТ | |
| 113435 | 1***5 | САЛЬНИК КОМПЛЕКТ | |
| 120547 | 1***7 | ШЛАНГ | |
| 120549 | 1***9 | ШЛАНГ | |
| 120549 | 1***9 | ШЛАНГ | |
| 120669 | 1***9 | КРЫШКА | |
| 120671 | 1***1 | КРЫШКА | |
| 120771 | 1***1 | КРЫШКА | |
| 120772 | 1***2 | КРЫШКА | |
| 120848 | 1***8 | КРЫШКА | |
| 132474 | 1***4 | КОМПЛЕКТ | |
| 132475 | 1***5 | КОМПЛЕКТ | |
| 132476 | 1***6 | КОМПЛЕКТ | |
| 132911 | 1***1 | ШЛАНГ | |
| 135234 | 1***4 | ЗАЖИМ | |
| 135235 | 1***5 | CLAMP - DOUBLE HOSE INSULATED | |
| 135443 | 1***3 | ЗАСТЕЖКА | |
| 145986 | 1***6 | КРЫШКА | |
| 145987 | 1***7 | КРЫШКА | |
| 145991 | 1***1 | КРЫШКА | |
| 165268 | 1***8 | ШЛАНГ | |
| 165268 | 1***8 | ШЛАНГ | |
| 165484 | 1***4 | КРЫШКА | |
| 165517 | 1***7 | КРЫШКА | |
| 165518 | 1***8 | КРЫШКА | |
| 172146 | 1***6 | ШЛАНГ | |
| 172149 | 1***9 | ШЛАНГ | |
| 172150 | 1***0 | ШЛАНГ | |
| 172150 | 1***0 | ШЛАНГ | |
| 172217 | 1***7 | ШЛАНГ | |
| 172231 | 1***1 | ЛИНИЯ | |
| 172275 | 1***5 | ЛИНИЯ | |
| 172275 | 1***5 | ЛИНИЯ | |
| 172276 | 1***6 | ЛИНИЯ | |
| 172276 | 1***6 | ЛИНИЯ | |
| 172890 | 1***0 | ВТУЛКА | |
| 172899 | 1***9 | ВТУЛКА | |
| 172978 | 1***8 | ШЛАНГ | |
| 172985 | 1***5 | ШЛАНГ | |
| 174149 | 1***9 | ВТУЛКА | |
| 40701 | 4***1 | FASTENER-CABLE TIE-YELLOW | |
| 40702 | 4***2 | FASTENER-CABLE TIE RED | |
| 44210 | 4***0 | O-КОЛЬЦО | |
| 49227 | 4***7 | FASTENER-CABLE TIE GREEN | |
| 50219 | 5***9 | O-КОЛЬЦО | |
| 1 | 1***4 | ЗАЖИМ | |
| 10 | 1***0 | ШЛАНГ | |
| 11 | 1***8 | ШЛАНГ | |
| 12 | 1***2 | ШЛАНГ | |
| 13 | 3***9 | ШЛАНГ | |
| 14 | 3***5 | FITTING - UNION HYD | |
| 15 | 3***2 | FITTING - ELBOW 90° HYD | |
| 16 | 1***6 | ШЛАНГ | |
| 17 | 1***5 | ШЛАНГ | |
| 18 | 1***2 | ШЛАНГ | |
| 19 | П***А | ПРОВОДКА | |
| 2 | 1***6 | КРЫШКА | |
| 20 | 1***0 | ЗАЖИМ | |
| 21 | 1***4 | ЛИНИЯ | |
| 22 | 2***3 | FASTENER - CABLE TIE BLACK | |
| 23 | 5***3 | ФИТИНГ | |
| 24 | 1***4 | ЛИНИЯ | |
| 25 | 1***0 | ДЕРЖАТЕЛЬ | |
| 26 | 3***4 | ФИТИНГ | |
| 27 | 1***3 | ЗАЖИМ | |
| 28 | 5***2 | CLAMP - INSULATED 15/16 INCH | |
| 29 | 1***4 | ЗАЖИМ | |
| 3 | 1***1 | КРЫШКА | |
| 30 | 1***4 | ЦИЛИНДР | |
| 31 | 1***8 | ЦИЛИНДР | |
| 32 | 1***8 | ПЛАСТИНА | |
| 33 | 1***7 | ОПОРА | |
| 34 | 1***1 | ОПОРА | |
| 35 | 1***4 | ПАЛЕЦ | |
| 36 | 1***7 | PIN | |
| 37 | 2***2 | ПРОКЛАДКА | |
| 38 | 1***9 | ПАЛЕЦ | |
| 39 | 1***2 | ВЕРХ | |
| 4 | 1***1 | ЛИНИЯ | |
| 40 | 1***7 | ЦИЛИНДР | |
| 41 | 1***5 | ЦИЛИНДР | |
| 42 | 1***6 | ЦИЛИНДР | |
| 43 | 1***4 | ЗАСТЕЖКА | |
| 44 | 1***1 | ВТУЛКА | |
| 45 | 1***3 | ДЕРЖАТЕЛЬ | |
| 46 | 1***8 | ДЕРЖАТЕЛЬ | |
| 47 | 1***0 | WASHER - SAE FLAT 21/32 ID X 1 5/16 IN OD ZP | |
| 48 | 1***2 | КРЫШКА | |
| 49 | 1***0 | ВТУЛКА | |
| 5 | 1***0 | ЗАЖИМ | |
| 50 | 1***7 | ВТУЛКА | |
| 51 | 1***0 | ВТУЛКА | |
| 52 | 1***5 | ШЛАНГ | |
| 53 | 1***0 | MOЛДИНГ | |
| 54 | 4***7 | MOЛДИНГ | |
| 55 | 1***1 | ЗАЖИМ | |
| 56 | 1***4 | ШЛАНГ | |
| 57 | 1***0 | ВТУЛКА | |
| 58 | 1***7 | ШЛАНГ | |
| 59 | 1***3 | ВТУЛКА | |
| 6 | 1***8 | ЗАЖИМ | |
| 60 | 1***7 | ШЛАНГ | |
| 61 | 1***8 | ШЛАНГ | |
| 7 | 1***7 | ШЛАНГ | |
| 8 | 1***6 | ШЛАНГ | |
| 9 | 1***9 | ШЛАНГ | |
| A | 1***8 | ВИНТ | |
| B | 1***8 | WASHER-LOCK | |
| C | 2***1 | БОЛТ | |
| D | 2***1 | BOLT - HH 1/2 NC X 35 LG GR 5 ZP | |
| E | 1***7 | ГАЙКА | |
| F | 2***6 | БОЛТ | |
| G | 5***5 | Гайка | |
| H | 1***3 | ВИНТ | |
| J | 2***5 | BOLT - HH FLG (SERR FACE) 3/8 NC X 10 GR 5 ZP | |
| L | 3***8 | Гайка | |
| M | 5***6 | NUT - FLANGE LOCK SM FACE DT 0500-13UNC GR5 | |
| N | 3***5 | БОЛТ | |
| P | 2***5 | БОЛТ | |
| Q | 3***2 | БОЛТ | |
| R | 1***9 | WASHER - SAE FLAT 17/32 ID X 1 1/16 IN OD ZP | |
| S | 2***6 | BOLT - RHSN 1/4 NC X 05 GR 5 ZP | |
| T | 2***5 | NUT - FLG (SERR FACE) 1/4 NC GR 5 ZP | |
| U | 3***3 | БОЛТ | |
| V | 2***1 | BOLT - HH FLG (SERR FACE) 3/8 NC X 075 GR 5 ZP |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.