Каталог запасных частей к технике: Атек Э-5015А (1997). Насос БКФ-2м

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
1 | Г***0 | Болт М10Х30 | |
2 | Н***А | Крышка нижняя | |
3 | И***8 | Корпус клапана | |
4 | Н***1 | Пружина | |
5 | Н***9 | Диск | |
6 | Н***7 | Прокладка | |
7 | Н***7 | Седло клапана | |
8 | Н***3 | Корпус | |
9 | Н***6 | Прокладка | |
10 | Н***1 | Рычаг | |
11 | Н***А | Палец | |
12 | Н***А | Крышка | |
13 | Г***8 | Шпонка сегментная 5X22 | |
14 | Н***А | Вал | |
15 | Н***3 | Кольцо | |
16 | Н***4 | Кольцо уплотнительное | |
17 | Н***0 | Рукоятка | |
18 | Ш***а | Шайба | |
19 | Б***8 | Гайка М12Х1,75 | |
20 | Г***0 | Гайка М4 | |
21 | Н***А | Фланец | |
22 | Г***6 | Шпилька АМ12Х25 (12\16) | |
23 | Н***А | Крышка верхняя | |
24 | Н***8 | Прокладка | |
25 | 1***A | Пробка | |
26 | П***и | Прокладка пробки | |
27 | Н***9 | Тяга | |
28 | Н***1 | Палец | |
29 | Н***5 | Кольцо стопорное | |
30 | Н***7 | Поршень | |
31 | Н***1 | Крышка передняя | |
32 | Б***6 | Кольцо поршневое |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.