Каталог запасных частей к технике: Doosan DL220 (2010). FENDER & LADDER - FULL

180307-00231
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9-1
9-2
9-3
9-4
9-4A
9-5
9-6
9-7
10
10
10-1
10-2
10-3
10-4
10-4A
10-5
10-6
10-7
11
11
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
20
21
21
23
23
23
23
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
29
30
31
32
33
34
34
35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
42
42
42
42
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
49
49
50
50
51
51
51
51
52
52
52
52
53
53
54
54
55
55
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
61
62
62
63
63
64
64
65
65
65
65
66
66
67
67
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
180307-00231 | 1***1 | FENDER & LADDER ASSY, FULL | |
1 | 1***9 | FENDER, FRONT(R.H) | |
10 | K***B | SUPPORT (L.H) | |
10-1 | K***5 | PIPE(L.H) | |
10-2 | K***B | SUPPORT, LAMP(L.H) | |
10-3 | K***B | COVER, LAMP(L.H) | |
10-4 | K***7 | LAMP | |
10-4A | K***6 | BULB, HALOGEN | |
10-5 | K***6 | HARNESS | |
10-6 | D***3 | Bolt | |
10-7 | K***2 | CAP | |
11 | 1***1 | RUNG, LADDER | |
12 | 1***4 | HANGER, STEP | |
13 | D***5 | BOLT | |
14 | S***6 | BOLT M16X2.0X35 | |
15 | 2***2 | WASHER | |
16 | S***6 | BOLT M16X2.0X60 | |
17 | D***3 | Bolt | |
18 | 2***3 | PLATE | |
19 | D***0 | BOLT | |
2 | 1***0 | FENDER, FRONT(L.H) | |
20 | K***4 | CHOCK, WHEEL | |
21 | K***5 | CASE, WHEEL CHOCK | |
23 | S***3 | WASHER;PLAIN M8 | |
24 | K***5 | PLATE | |
25 | K***A | RUBBER | |
26 | 2***1 | CLIP;BAND (146L) | |
27 | D***4 | BOLT | |
28 | 1***2 | FENDER, FULL(R.H) | |
29 | 1***3 | FENDER, FULL(L.H) | |
3 | 1***4 | FENDER, REAR(R.H) | |
30 | 1***9 | HINGE(R.H) | |
31 | 1***0 | HINGE(L.H) | |
32 | K***A | BRACKET | |
33 | K***A | BRACKET | |
34 | 1***2 | RUBBER, ROLLER | |
35 | S***0 | RING | |
36 | 1***2 | PIN | |
37 | S***3 | NUT | |
38 | S***3 | WASHER;SPRING | |
39 | D***5 | BOLT | |
4 | 1***6 | FENDER, REAR(L.H) | |
40 | S***3 | WASHER;SPRING M10 | |
41 | S***3 | NUT M12 | |
42 | S***3 | NUT M8X1.25 | |
43 | S***3 | WASHER;SPRING | |
44 | 2***9 | STOPPER | |
45 | 1***2 | STRIKER | |
46 | 4***6 | CATCH | |
47 | S***6 | BOLT | |
48 | S***3 | WASHER;SPRING M6 | |
49 | S***3 | WASHER;PLAIN | |
5 | K***8 | LADDER | |
50 | S***3 | NUT M6X1.0 | |
51 | S***3 | NUT M10X1.5 | |
52 | S***3 | WASHER;SPRING M10 | |
53 | K***3 | PLATE | |
54 | K***4 | PLATE | |
55 | S***6 | Bolt | |
56 | 4***A | Washer | |
57 | K***4 | STAY | |
58 | S***1 | Pin, split | |
59 | 2***0 | WASHER;PLAIN | |
6 | K***7 | LADDER | |
60 | К***А | PLATE | |
61 | К***А | RUBBER | |
62 | 1***А | CATCH | |
63 | К***0 | KEY, CYLINDER | |
64 | 2***6 | WASHER | |
65 | D***8 | WASHER, HARDENED | |
66 | S***6 | BOLT M8X1.25X30 | |
67 | S***6 | BOLT | |
7 | 1***8 | LADDER(R.H) | |
8 | 1***9 | LADDER(L.H) | |
9 | K***B | SUPPORT (R.H) | |
9-1 | K***6 | PIPE(R.H) | |
9-2 | K***B | SUPPORT, LAMP(R.H) | |
9-3 | K***B | COVER, LAMP(R.H) | |
9-4 | K***6 | LAMP | |
9-4A | K***6 | BULB, HALOGEN | |
9-5 | K***6 | HARNESS | |
9-6 | D***3 | Bolt | |
9-7 | K***2 | CAP |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.