Каталог запасных частей к технике: Doosan SOLAR 160W-V (2017). ELECTRIC BOX ASS'Y-ELECTRIC PARTS
42
50
49
48
47
46
45
44
43
51
41
40
39
38
37
36
35
34
54
54
54
54
54
62
61
60
60
60
59
59
59
58
57
56
55
33
53
53
53
53
53
52
52
52
52
51
51
7
15
14
13
12
11
10
9
8
16
6
5
4
3
2
500-00196G
500-00196E
500-00196B
24
32
31
30
29
28
27
26
25
500-00196A
23
22
21
20
19
18
17
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 500-00196A | 5***A | Electric box assy | |
| 500-00196B | 5***B | Electric box assy | |
| 500-00196E | 5***E | Electric box assy | |
| 500-00196G | 5***G | Electric box assy | |
| 2 | 5***1 | Controller, e-epos | |
| 3 | S***3 | NUT M10X1.5 | |
| 4 | S***3 | WASHER;SPRING M10 | |
| 5 | S***3 | WASHER;PLAIN | |
| 6 | 5***4 | CONTROLLER;THROTTLE | |
| 7 | S***3 | NUT M6X1.0 | |
| 8 | S***3 | WASHER;SPRING M6 | |
| 9 | S***3 | WASHER;PLAIN | |
| 10 | 2***7 | Plate, name | |
| 11 | 2***5 | STARTER;CONTROLLER | |
| 12 | S***3 | SCREW M6X1.0X10 | |
| 13 | S***3 | WASHER;SPRING M6 | |
| 14 | 2***8 | TIMER;WIPER | |
| 15 | S***3 | SCREW M6X1.0X10 | |
| 16 | S***3 | WASHER;SPRING M6 | |
| 17 | 2***3 | CONVERTER;DC-DC (2) | |
| 18 | S***3 | SCREW M6X1.0X12 | |
| 19 | S***3 | WASHER;SPRING M6 | |
| 20 | 2***3 | CONVERTER;DC-DC (2) | |
| 21 | S***3 | SCREW M6X1.0X12 | |
| 22 | S***3 | WASHER;SPRING M6 | |
| 23 | 2***6 | BUZZER;PILOT | |
| 24 | S***3 | SCREW M6X1.0X10 | |
| 25 | S***3 | WASHER;SPRING M6 | |
| 26 | 2***1 | Unit, blinker | |
| 27 | S***3 | SCREW M6X1.0X10 | |
| 28 | S***3 | WASHER;SPRING M6 | |
| 29 | 5***7 | Unit, control | |
| 30 | S***3 | SCREW M6X1.0X10 | |
| 31 | S***3 | WASHER;SPRING M6 | |
| 32 | 2***3 | RELAY | |
| 33 | 2***3 | RELAY | |
| 34 | 2***3 | RELAY | |
| 35 | 2***3 | RELAY | |
| 36 | 2***3 | RELAY | |
| 37 | 2***3 | RELAY | |
| 38 | 2***3 | RELAY | |
| 39 | 2***3 | RELAY | |
| 40 | 2***3 | RELAY | |
| 41 | 2***3 | RELAY | |
| 42 | 2***3 | RELAY | |
| 43 | 2***3 | RELAY | |
| 44 | 2***3 | RELAY | |
| 45 | 2***3 | RELAY | |
| 46 | 2***9 | PLATE;NAME | |
| 47 | 2***1 | Plate, name | |
| 48 | 2***2 | Plate, name | |
| 49 | 2***2 | Plate, name | |
| 50 | 2***8 | Plate, name | |
| 51 | 5***5 | Harness, electric box | |
| 51 | 5***A | Harness, electric box | |
| 51 | 5***B | Harness, electric box | |
| 52 | 5***A | Harness, cabin | |
| 52 | 5***B | Harness, cabin | |
| 52 | 5***E | Harness, cabin | |
| 52 | 5***G | Harness, cabin | |
| 53 | S***3 | SCREW M5X0.8X10 | |
| 54 | S***3 | WASHER;SPRING | |
| 55 | 1***3 | CLIP D20/M8 | |
| 56 | 1***5 | CLIP D32/M8 | |
| 57 | 1***6 | CLIP D38/M8 | |
| 58 | S***3 | BOLT M8X1.25X20 | |
| 59 | S***3 | NUT M8X1.25 | |
| 60 | S***3 | WASHER;SPRING | |
| 61 | 2***9 | Plate, name | |
| 62 | 2***3 | RELAY |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.