Каталог запасных частей к технике: Komatsu D85A-21 (2010). INPUT SHAFT AND HYDRAULIC PUMP (FOR REAR P.C.U.) (35001-)
/247.gif)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
60
60
60
61
62
63
64
65
66
66
66
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
154-65-00641 | 1***1 | BEVEL GEAR ASS'Y | |
154-65-00642 | 1***2 | BEVEL GEAR ASS'Y | |
170-65-11730 | 1***0 | SHIM, 0.2MM | |
170-65-11740 | 1***0 | SHIM, 1.0MM | |
175-65-00324 | 1***4 | BODY ASS'Y | |
175-65-00325 | 1***5 | BODY ASS'Y | |
175-65-31270 | 1***0 | SHIM, 0.2MM | |
175-65-31280 | 1***0 | SHIM, 1.0MM | |
175-65-31310 | 1***0 | SHIM, 0.2MM | |
175-65-31320 | 1***0 | SHIM, 1.0MM | |
175-65-31390 | 1***0 | SHIM, 0.2MM | |
175-65-31410 | 1***0 | SHIM, 1.0MM | |
1 | 1***0 | CASE,POWER TAKE OFF | |
10 | 0***4 | PIN,DOWEL | |
11 | 0***8 | BEARING | |
12 | 1***0 | HOLDER | |
13 | 0***2 | LOCK,LOCK | |
14 | 0***5 | BOLT | |
15 | 1***0 | SPACER | |
16 | 1***1 | SPACER | |
17 | 0***0 | KEY | |
18 | 1***0 | CAP | |
19 | 1***0 | SHIM, 0.1MM | |
2 | 1***0 | PINION,GEAR | |
20 | 0***0 | O-RING | |
21 | 0***5 | BOLT | |
22 | 0***6 | WASHER, SPRING | |
23 | 1***0 | GEAR | |
24 | 0***8 | BEARING | |
25 | 0***8 | RING,SNAP | |
26 | 0***8 | BEARING | |
27 | 0***5 | RING,SNAP | |
28 | 1***0 | RETAINER | |
29 | 0***0 | O-RING | |
3 | 1***0 | GEAR,BEVEL | |
30 | 0***2 | O-RING | |
31 | 0***1 | PUMP ASS'Y | |
32 | 0***0 | BOLT | |
33 | 0***6 | WASHER, SPRING | |
34 | 0***0 | O-RING | |
35 | 1***0 | SHIM, 0.1MM | |
36 | 0***5 | BOLT | |
37 | 0***6 | WASHER, SPRING | |
38 | 0***1 | BEARING | |
39 | 1***1 | SPACER | |
4 | 1***1 | SHAFT,BEVEL | |
40 | 0***9 | BEARING | |
41 | 1***2 | COUPLING | |
42 | 1***0 | WASHER | |
43 | 0***2 | O-RING | |
44 | 0***0 | O-RING | |
45 | 0***6 | WASHER | |
46 | 0***2 | NUT | |
47 | 0***5 | PIN, COTTER | |
48 | 1***0 | HOUSING | |
49 | 1***0 | SHIM, 0.1MM | |
5 | 0***5 | O-RING | |
50 | 0***5 | O-RING | |
51 | 1***0 | HOUSING | |
52 | 1***0 | SEAL,OIL | |
53 | 0***0 | O-RING | |
54 | 0***5 | BOLT | |
55 | 0***6 | WASHER, SPRING | |
56 | 1***0 | SHIM, 0.1MM | |
57 | 0***0 | O-RING | |
58 | 0***5 | BOLT | |
59 | 0***6 | WASHER, SPRING | |
6 | 1***1 | RING | |
60 | 1***0 | GASKET | |
60 | 1***1 | GASKET | |
61 | 1***0 | HOUSING | |
62 | 1***0 | CAP | |
63 | 0***2 | PLUG,DRAIN | |
64 | 0***2 | O-RING | |
65 | 1***1 | COVER | |
66 | 1***0 | GASKET | |
66 | 1***1 | GASKET | |
67 | 0***0 | BOLT | |
68 | 0***0 | WASHER, SPRING | |
69 | 1***0 | GAUGE | |
7 | 1***0 | SEAL,OIL | |
70 | 1***0 | NIPPLE | |
71 | 0***3 | GASKET | |
72 | 1***0 | CAP,OIL LEVEL | |
73 | 0***9 | O-RING | |
74 | 0***2 | BREATHER | |
8 | 1***0 | PINION,GEAR | |
9 | 1***0 | WASHER | |
G-1 | 1***0 | CONTROL GROUP,REAR P.C.U. |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.