Каталог запасных частей к технике: Промтрактор Т-500 (1999). Установка гидросистемы

1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
11
11
12
12
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
25
25
27
27
27
27
27
27
28
28
28
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33
33
34
34
34
35
35
35
36
36
37
37
40
40
40
40
40
40
40
40
41
41
41
41
41
41
41
41
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
44
44
45
45
46
46
47
47
47
47
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
50
51
51
51
51
52
52
52
53
53
53
53
53
54
54
55
56
56
56
57
57
58
58
59
59
61
61
61
61
62
62
63
63
63
63
64
64
66
66
67
68
68
69
69
69
70
70
71
71
71
72
72
73
73
74
74
75
75
76
76
76
77
77
78
79
80
80
80
80
81
81
82
82
83
83
84
85
85
85
86
86
87
87
88
88
89
90
90
91
91
92
92
93
94
94
95
95
96
96
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
1 | 0***3 | Кольцо ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | |
2 | 3***0 | Шайба 12х2.01.10.019 ГОСТ 11371-78 | |
2 | 3***0 | Шайба 12х2.01.10.0221 ГОСТ 11371-78 | |
3 | Ш***0 | Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | |
3 | Ш***0 | Шайба 12.9Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | |
4 | 2***8 | Болт М12х1,25-6gх35.88.45.019 ГОСТ 7796-70 | |
4 | 2***0 | Болт М12х1,25-6gх35.88.45.029 ГОСТ 7796-70 | |
5 | 4***8 | Кольцо защитное | |
6 | 2***3 | Фланец | |
6 | 2***0 | Фланец | |
7 | 4***П | Заглушка | |
7 | 4***П | Заглушка | |
7 | 4***П | Заглушка | |
8 | 4***П | Трубопровод | |
8 | 4***П | Трубопровод | |
9 | 0***3 | Кольцо ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | |
10 | 3***5 | Пробка | |
10 | 3***0 | Пробка | |
10 | 3***0 | Пробка | |
11 | 4***П | Трубопровод | |
11 | 4***П | Трубопровод | |
12 | 4***П | Трубопровод | |
12 | 4***П | Трубопровод | |
13 | 0***8 | Кольцо ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | |
14 | Ш***0 | Шайба 16.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | |
14 | Ш***0 | Шайба 16.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | |
15 | 4***5 | Шайба защитная | |
16 | 4***4 | Упор | |
16 | 4***0 | Упор | |
16 | 4***0 | Упор | |
17 | 4***0 | Фланец | |
17 | 4***0 | Фланец | |
17 | 4***0 | Фланец | |
19 | 4***П | Трубопровод | |
19 | 4***П | Трубопровод | |
20 | 4***П | Трубопровод | |
20 | 4***П | Трубопровод | |
21 | 4***П | Трубопровод | |
21 | 4***П | Трубопровод | |
22 | 4***П | Трубопровод | |
22 | 4***П | Трубопровод | |
23 | 4***П | Трубопровод | |
23 | 4***П | Трубопровод | |
25 | 4***4 | Фланец | |
25 | 4***0 | Фланец | |
27 | Б***0 | Болт М16х1,5-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
27 | Б***0 | Болт М16х1,5-6gх35.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | |
27 | Г***0 | Гайка М16х1,5-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
27 | Г***0 | Гайка М16х1,5-6Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | |
28 | 2***Э | Блок распределителей | |
28 | 2***Л | Блок распределителей | |
28 | 2***Э | Блок распределителей | |
30 | 0***8 | Кольцо ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | |
31 | Н***3 | Штуцер ввертной | |
31 | Н***1 | Штуцер ввертной | |
32 | Н***1 | Угольник ввертной | |
32 | Н***1 | Угольник ввертной | |
33 | Н***2 | Контргайка | |
33 | Н***1 | Контргайка | |
34 | 3***5 | Пробка | |
34 | 3***0 | Пробка | |
34 | 3***0 | Пробка | |
35 | 4***2 | Наконечник | |
35 | 4***0 | Наконечник | |
35 | 4***0 | Наконечник | |
36 | 4***7 | Коллектор | |
36 | 4***0 | Коллектор | |
37 | 2***0 | Болт М16х1,5-6gх105.88.40Х019 ГОСТ 7795-70 | |
37 | 2***0 | Болт М16х1,5-6gх105.88.40Х029 ГОСТ 7795-70 | |
40 | 4***0 | Втулка | |
40 | 4***0 | Втулка | |
40 | 4***0 | Втулка | |
41 | Ш***0 | Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | |
41 | Ш***0 | Шайба 8Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | |
42 | Б***0 | Болт М8-6gх30.30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
42 | Б***0 | Болт М8-6gх30.30.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | |
43 | 4***1 | Планка | |
43 | 4***0 | Планка | |
43 | 4***0 | Планка | |
44 | 4***9 | Рукав | |
44 | 4***0 | Рукав | |
45 | 4***П | Трубопровод | |
45 | 4***П | Трубопровод | |
46 | 4***П | Трубопровод | |
46 | 4***П | Трубопровод | |
47 | Г***0 | Гайка М8.7Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
47 | Г***0 | Гайка М8.7Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | |
48 | Б***0 | Болт М8-6gх20.58.019 ГОСТ 7796-70 | |
48 | Б***0 | Болт М8-6gх20.58.029 ГОСТ 7796-70 | |
49 | 4***1 | Рукав | |
49 | 4***0 | Рукав | |
49 | 4***0 | Рукав | |
50 | 4***3 | Зажим | |
50 | 4***0 | Зажим | |
50 | 4***0 | Зажим | |
51 | 2***П | Зажим | |
51 | 2***П | Зажим | |
51 | 2***П | Зажим | |
52 | Б***0 | Болт М8-6gх40.58.019 ГОСТ 7795-70 | |
52 | Б***0 | Болт М8-6gх40.58.029 ГОСТ 7795-70 | |
53 | 4***8 | Планка | |
53 | 4***0 | Планка | |
53 | 4***0 | Планка | |
54 | 4***П | Трубопровод | |
54 | 4***П | Трубопровод | |
55 | Х***У | Хомут стяжной-червячный 1040-2-У-01 ПО 4-435.001ТУ | |
56 | 4***1 | Рукав | |
56 | 4***0 | Рукав | |
56 | 4***0 | Рукав | |
57 | 4***П | Трубопровод | |
57 | 4***П | Трубопровод | |
58 | 4***П | Трубопровод | |
58 | 4***П | Трубопровод | |
59 | 4***П | Трубопровод | |
59 | 4***П | Трубопровод | |
61 | 4***9 | Заглушка | |
61 | 4***0 | Заглушка | |
61 | 4***0 | Заглушка | |
62 | 4***П | Трубопровод | |
62 | 4***П | Трубопровод | |
63 | 3***0 | Шайба 8.01.08кп.019 ГОСТ 11371-78 | |
63 | 3***0 | Шайба 8.01.08кп.0221 ГОСТ 11371-78 | |
63 | 4***П | Трубопровод | |
63 | 4***П | Трубопровод | |
64 | 4***П | Трубопровод | |
64 | 4***П | Трубопровод | |
66 | 4***П | Трубопровод | |
66 | 4***П | Трубопровод | |
67 | Х***У | Хомут стяжной червячный 115-2-У-01 ПО 4-435.001ТУ | |
68 | 4***5 | Рукав | |
68 | 4***0 | Рукав | |
69 | 4***П | Рукав | |
69 | 4***П | Рукав | |
69 | 4***П | Рукав | |
70 | 4***П | Трубопровод | |
70 | 4***П | Трубопровод | |
71 | 4***0 | Гайка | |
71 | 4***0 | Гайка | |
71 | 4***0 | Гайка | |
72 | 4***П | Трубопровод | |
72 | 4***П | Трубопровод | |
73 | 7***2 | Прокладка | |
74 | 7***1 | Прокладка | |
75 | 4***3 | Опора | |
75 | 4***0 | Опора | |
76 | 4***8 | Планка | |
76 | 4***0 | Планка | |
76 | 4***0 | Планка | |
77 | 2***5 | Болт М12х1,25-6gх80.109.40Х.019 ГОСТ 7795-70 | |
77 | 2***0 | Болт М12х1,25-6gх80.109.40Х.029 ГОСТ 7795-70 | |
78 | 4***9 | Шайба защитная | |
79 | К***3 | Кольцо 038-046-46-2-ФСУ-50 ГОСТ 9833-73 | |
80 | Б***0 | Болт М12-6gх40.40.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
80 | Б***0 | Болт М12-6gх40.40.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | |
81 | 2***8 | Болт М12-6gх90.109.40Х.019 ГОСТ 7795-70 | |
81 | 2***0 | Болт М12-6gх90.109.40Х029 ГОСТ 7795-70 | |
82 | 4***3 | Фланец | |
82 | 4***0 | Фланец | |
83 | Н***4 | Насос | |
83 | Н***Т | Насос | |
84 | 0***1 | Кольцо ГОСТ 9833-73 | |
85 | 3***0 | Шайба 16.01.20.019 ГОСТ 11371-78 | |
85 | 3***0 | Шайба 16.01.20.0221 ГОСТ 11371-78 | |
86 | Б***0 | Болт М16-6gх45.45.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
86 | Б***0 | Болт М16-6gх45.45.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | |
87 | 4***П | Трубопровод | |
87 | 4***П | Трубопровод | |
88 | 2***0 | Болт М16х1,5-6gх50.109.40Х019 ГОСТ 7796-70 | |
88 | 2***0 | Болт М16х1,5-6gх50.109.40Х029 ГОСТ 7796-70 | |
89 | 4***П | Хомут | |
90 | 1***0 | Рукав | |
90 | 1***0 | Рукав | |
91 | 4***9 | Труба | |
91 | 4***0 | Труба | |
92 | Б***0 | Болт М12-6gх80.88.35.019 ГОСТ 7795-70 | |
92 | Б***0 | Болт М12-6gх80.88.35.029 ГОСТ 7795-70 | |
93 | 0***8 | Кольцо ГОСТ 18829-73/ТУ 38.005.204-84 | |
94 | Н***3 | Насос | |
94 | Н***Т | Насос | |
95 | 4***П | Трубопровод | |
95 | 4***П | Трубопровод | |
96 | 3***4 | Распределитель | |
96 | 3***0 | Распределитель |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.