Каталог запасных частей к технике: Промтрактор ТГ-302Я (2019). 312022-60-1СБ Система охлаждения
8
8
13
13
14
14
17
17
19
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
45
45
46
46
47
47
48
48
49
49
50
50
50
50
51
51
52
52
53
53
54
54
55
55
56
56
57
57
58
58
59
59
60
60
61
61
61
61
61
61
62
62
63
63
64
64
65
66
66
67
67
68
69
69
70
70
71
71
72
72
73
74
74
75
75
76
76
77
78
79
80
80
81
82
83
83
84
84
85
86
87
88
88
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 2001-80-4 | 2***4 | Пломба свинцовая | |
| 312022-60-1-20СБ(SB) | 3***) | Система охлаждения | |
| 312022-60-1СБ(SB) | 3***) | Система охлаждения | |
| Проволока 1,0-О-С ГОСТ 3282-74 | П***4 | Проволока | |
| 1 | 2***1 | Планка | |
| 1 | 2***0 | Планка | |
| 2 | 4***4 | Втулка | |
| 3 | 2***0 | Скоба | |
| 3 | 2***0 | Скоба | |
| 4 | Ш***0 | Шайба | |
| 5 | Б***0 | Болт М16х1,5-6gх35 ГОСТ 7796-70 | |
| 6 | Р***7 | РВД | |
| 6 | Р***7 | РВД | |
| 7 | Б***0 | Болт М12-6gх30 ГОСТ 7796-70 | |
| 8 | Ш***0 | Шайба 12ОТ ГОСТ 6402-70 | |
| 9 | 2***) | Патрубок | |
| 9 | 2***) | Патрубок | |
| 10 | 7***7 | Прокладка | |
| 10 | 7***0 | Прокладка | |
| 11 | 3***0 | Щиток | |
| 11 | 3***8 | Щиток | |
| 12 | 3***0 | Щиток | |
| 12 | 3***1 | Щиток | |
| 13 | 4***6 | Шайба | |
| 13 | 4***0 | Шайба | |
| 14 | Б***0 | Болт | |
| 15 | 3***0 | Щиток | |
| 15 | 3***9 | Щиток | |
| 16 | 3***0 | Щиток | |
| 16 | 3***7 | Щиток | |
| 17 | 2***) | Установка радиаторная | |
| 17 | 2***) | Установка радиаторная | |
| 18 | Б***0 | Болт М10-6gх20 ГОСТ 7796-70 | |
| 19 | Ш***0 | Шайба | |
| 20 | 4***1 | Шайба | |
| 21 | 3***) | Жалюзи | |
| 22 | Ш***8 | Шайба | |
| 23 | Ш***0 | Шайба 8Т ГОСТ 6402-70 | |
| 24 | Б***0 | Болт М8-6gх25 ГОСТ 7796-70 | |
| 25 | Ш***1 | Шарик Б10-100 ГОСТ 3722-81 | |
| 26 | 4***3 | Рукоятка | |
| 27 | 3***) | Жалюзи | |
| 28 | 1***) | Патрубок | |
| 28 | 1***) | Патрубок | |
| 29 | Р***7 | РВД | |
| 29 | Р***7 | РВД | |
| 30 | 3***) | Трубопровод | |
| 30 | 3***) | Трубопровод | |
| 31 | Б***0 | Болт М12х1,25-6gх25 ГОСТ 7796-70 | |
| 33 | 2***1 | Планка | |
| 33 | 2***0 | Планка | |
| 34 | 3***) | Трубопровод | |
| 34 | 3***) | Трубопровод | |
| 35 | 4***) | Хомут | |
| 35 | 4***) | Хомут | |
| 36 | 4***4 | Рукав | |
| 36 | 4***0 | Рукав | |
| 37 | Б***0 | Болт М10-6gх70 ГОСТ 7795-70 | |
| 38 | Д***7 | Датчик | |
| 38 | Д***7 | Датчик ТМ100-ВТ ТУ 37.003.800-77 | |
| 39 | Б***0 | Болт М10-6gх30 ГОСТ 7796-70 | |
| 40 | Г***0 | Гайка М10 ГОСТ 5915-70 | |
| 41 | 2***0 | Шпилька | |
| 41 | 2***0 | Шпилька | |
| 42 | 2***) | Патрубок | |
| 42 | 2***) | Патрубок | |
| 43 | К***8 | Кольцо | |
| 44 | 3***) | Трубопровод | |
| 44 | 3***) | Трубопровод | |
| 45 | 4***5 | Рукав | |
| 45 | 4***0 | Рукав | |
| 46 | 1***) | Трубопровод | |
| 46 | 1***) | Трубопровод | |
| 47 | 4***7 | Рукав | |
| 47 | 4***0 | Рукав | |
| 48 | 2***2 | Болт М12х1,25-6gх30.109.40Х.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 48 | 2***0 | Болт М12х1,25-6gх30.109.40Х.029 ГОСТ 7796-70 | |
| 49 | 7***2 | Шайба стопорная | |
| 49 | 7***0 | Шайба стопорная | |
| 50 | Ш***2 | Шланговый хомут | |
| 51 | 4***4 | Рукав | |
| 51 | 4***0 | Рукав | |
| 52 | 2***9 | Труба | |
| 52 | 2***0 | Труба | |
| 53 | 2***9 | Прижим | |
| 53 | 2***0 | Прижим | |
| 54 | 4***4 | Рукав | |
| 54 | 4***0 | Рукав | |
| 55 | 4***4 | Рукав | |
| 55 | 4***0 | Рукав | |
| 56 | 1***4 | Штуцер | |
| 56 | 1***0 | Штуцер | |
| 57 | 1***) | Трубопровод | |
| 57 | 1***) | Трубопровод | |
| 58 | Ш***2 | Шланговый хомут | |
| 59 | 4***2 | Рукав | |
| 59 | 4***0 | Рукав | |
| 60 | 2***) | Штуцер | |
| 60 | 2***) | Штуцер | |
| 61 | 5***) | Хомут | |
| 61 | 5***) | Хомут | |
| 62 | 4***4 | Рукав | |
| 62 | 4***0 | Рукав | |
| 63 | 4***2 | Прокладка | |
| 63 | 4***0 | Прокладка | |
| 64 | 2***) | Патрубок | |
| 64 | 2***) | Патрубок | |
| 65 | Б***0 | Болт | |
| 66 | 4***7 | Рукав | |
| 66 | 4***0 | Рукав | |
| 67 | 2***2 | Угольник концевой | |
| 67 | 2***0 | Угольник концевой | |
| 68 | К***" | Кран шаровой | |
| 69 | 2***1 | Контргайка | |
| 69 | 2***0 | Контргайка | |
| 70 | 2***7 | Пластина | |
| 70 | 2***0 | Пластина | |
| 71 | 2***0 | Втулка | |
| 71 | 2***0 | Втулка | |
| 72 | 2***1 | Пластина | |
| 72 | 2***0 | Пластина | |
| 73 | 2***6 | Амортизатор | |
| 74 | 2***7 | Шайба | |
| 74 | 2***0 | Шайба | |
| 75 | 2***5 | Пластина | |
| 75 | 2***0 | Пластина | |
| 76 | 2***5 | Болт | |
| 76 | 2***0 | Болт | |
| 77 | Б***0 | Болт | |
| 78 | Б***0 | Болт М16х1,5-6gх38 ГОСТ 7796-70 | |
| 79 | 2***) | Амортизатор | |
| 80 | 2***) | Вилка | |
| 80 | 2***) | Вилка | |
| 81 | 4***0 | Ось 6-16в12х75.40Х2.28. . .35Ц9хр ГОСТ 9650-80 | |
| 82 | Ш***9 | Шплинт 4х40 ГОСТ 397-79 | |
| 83 | 2***8 | Втулка | |
| 83 | 2***0 | Втулка | |
| 84 | 2***) | Втулка | |
| 84 | 2***) | Втулка | |
| 85 | 4***3 | Втулка | |
| 86 | Ш***8 | Шайба | |
| 87 | Г***0 | Гайка М16х1,5 ГОСТ 5915-70 | |
| 88 | 2***) | Стяжка | |
| 88 | 2***) | Стяжка |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.