Каталог запасных частей к технике: Промтрактор Т-35.01К (2022). 3506-60-4СБ Система охлаждения
2
2
2
2
2
2
83
83
84
84
85
85
86
86
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91
92
93
93
94
94
95
95
96
96
97
97
| Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
|---|---|---|---|
| 3506-60-4-20СБ(SB) | 3***) | Система охлаждения | |
| 3506-60-4СБ(SB) | 3***) | Система охлаждения | |
| Проволока 1,0-О-С ГОСТ 3282-74 | П***4 | Проволока | |
| Проволока КО 1,6 ГОСТ 792-67 | П***7 | Проволока | |
| 1 | Б***0 | Болт М12х1,25-6gх25.88.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 1 | Б***0 | Болт | |
| 2 | Ш***0 | Шайба | |
| 2 | Ш***0 | Шайба | |
| 3 | 4***6 | Шайба | |
| 3 | 4***0 | Шайба | |
| 4 | 3***1 | Ограждение | |
| 4 | 3***0 | Ограждение | |
| 5 | 3***7 | Ограждение | |
| 5 | 3***0 | Ограждение | |
| 6 | 3***) | Кожух | |
| 7 | 3***) | Кожух | |
| 8 | 3***) | Установка радиаторная | |
| 8 | 3***) | Установка радиаторная | |
| 9 | 2***9 | Болт 3М20х1,5-6gх40.109.40Х.019 ГОСТ 7796-70 | |
| 9 | 2***0 | Болт 3М20х1,5-6gх40.109.40Х029 ГОСТ 7796-70 | |
| 10 | 3***0 | Шайба 20.04.20.019 ГОСТ 6958-78 | |
| 10 | 3***0 | Шайба 20.04.20.0221 ГОСТ 6958-78 | |
| 11 | 3***) | Опора | |
| 11 | 3***) | Опора | |
| 12 | 3***7 | Гайка М24х2-LН-6Н.8.019 ГОСТ 15521-70 | |
| 12 | 3***0 | Гайка М24х2-LН-6Н.8.029 ГОСТ 15521-70 | |
| 13 | 3***) | Муфта | |
| 13 | 3***) | Муфта | |
| 14 | 3***1 | Гайка М24х2-6Н.12.019 ГОСТ 15521-70 | |
| 14 | 3***0 | Гайка М24х2-6Н.12.40Х029 ГОСТ 5915-70 | |
| 15 | 2***) | Головка | |
| 15 | 2***) | Головка | |
| 16 | 2***) | Шпилька | |
| 16 | 2***) | Шпилька | |
| 17 | 2***6 | Амортизатор | |
| 18 | 2***) | Амортизатор | |
| 19 | 2***2 | Шайба | |
| 20 | 3***5 | Гайка М24х2-6Н.04.019 ГОСТ 15522-70 | |
| 20 | 3***0 | Гайка М24х2-6Н.04.029 ГОСТ 15522-70 | |
| 21 | 2***) | Головка | |
| 21 | 2***) | Головка | |
| 22 | 2***0 | Болт 3М24х2-6gх55.109.40Х019 ГОСТ 7796-70 | |
| 22 | 2***0 | Болт 3М24х2-6gх55.109.40Х019 ГОСТ 7796-70 | |
| 27 | Ш***2 | Шланговый хомут | |
| 28 | 4***3 | Рукав | |
| 28 | 4***0 | Рукав | |
| 29 | 4***4 | Хомутик | |
| 29 | 4***0 | Хомутик | |
| 30 | 7***7 | Хомутик | |
| 31 | Ш***0 | Шайба | |
| 31 | Ш***0 | Шайба | |
| 32 | Б***0 | Болт | |
| 32 | Б***0 | Болт | |
| 33 | 1***) | Трубопровод | |
| 33 | 1***) | Трубопровод | |
| 34 | 0***9 | Угольник | |
| 34 | 0***0 | Угольник | |
| 35 | 4***1 | Прокладка | |
| 35 | 4***0 | Прокладка | |
| 36 | 3***) | Трубопровод | |
| 36 | 3***) | Трубопровод | |
| 37 | 2***) | Хомут | |
| 37 | 2***) | Хомут | |
| 38 | 4***4 | Рукав | |
| 38 | 4***0 | Рукав | |
| 42 | 2***1 | Болт | |
| 42 | 2***0 | Болт | |
| 43 | Ш***8 | Шайба S608 | |
| 44 | 3***8 | Заглушка | |
| 44 | 3***0 | Заглушка | |
| 45 | 4***2 | Прокладка | |
| 45 | 4***0 | Прокладка | |
| 46 | 3***) | Патрубок | |
| 46 | 3***) | Патрубок | |
| 47 | 4***7 | Рукав | |
| 47 | 4***0 | Рукав | |
| 48 | 3***) | Трубопровод | |
| 48 | 3***) | Трубопровод | |
| 49 | 4***4 | Рукав | |
| 49 | 4***0 | Рукав | |
| 50 | Ш***2 | Шланговый хомут | |
| 51 | 2***2 | Угольник концевой | |
| 51 | 2***0 | Угольник концевой | |
| 52 | 2***1 | Контргайка | |
| 52 | 2***0 | Контргайка | |
| 53 | К***" | Кран шаровой | |
| 54 | Ш***2 | Шланговый хомут | |
| 55 | 4***1 | Рукав | |
| 55 | 4***0 | Рукав | |
| 56 | 3***0 | Труба | |
| 56 | 3***0 | Труба | |
| 57 | Б***0 | Болт | |
| 57 | Б***0 | Болт | |
| 58 | 0***5 | Бугель | |
| 58 | 0***0 | Бугель | |
| 59 | 3***5 | Кронштейн | |
| 59 | 3***0 | Кронштейн | |
| 60 | Ш***8 | Шайба | |
| 60 | Ш***8 | Шайба | |
| 61 | Ш***0 | Шайба | |
| 61 | Ш***0 | Шайба | |
| 62 | Г***0 | Гайка | |
| 62 | Г***0 | Гайка | |
| 63 | 4***8 | Рукав | |
| 63 | 4***0 | Рукав | |
| 68 | Р***7 | РВД | |
| 68 | Р***7 | РВД | |
| 69 | Б***0 | Болт | |
| 69 | Б***0 | Болт | |
| 70 | 2***1 | Планка | |
| 70 | 2***0 | Планка | |
| 71 | 4***4 | Втулка | |
| 72 | 2***0 | Скоба | |
| 72 | 2***0 | Скоба | |
| 73 | Р***7 | РВД | |
| 73 | Р***7 | РВД | |
| 74 | 3***) | Трубопровод | |
| 74 | 3***) | Трубопровод | |
| 75 | 3***7 | Щиток | |
| 75 | 3***0 | Щиток | |
| 76 | Б***0 | Болт | |
| 76 | Б***0 | Болт | |
| 77 | 3***6 | Щиток | |
| 77 | 3***0 | Щиток | |
| 78 | 3***8 | Щиток | |
| 78 | 3***0 | Щиток | |
| 83 | 7***7 | Прокладка | |
| 83 | 7***0 | Прокладка | |
| 84 | 2***) | Трубопровод | |
| 84 | 2***) | Трубопровод | |
| 85 | 7***8 | Прокладка | |
| 85 | 7***0 | Прокладка | |
| 86 | Б***0 | Болт | |
| 86 | Б***0 | Болт | |
| 87 | Р***7 | РВД | |
| 87 | Р***7 | РВД | |
| 88 | 3***) | Трубопровод | |
| 88 | 3***) | Трубопровод | |
| 89 | Б***0 | Болт | |
| 89 | Б***0 | Болт | |
| 90 | 4***1 | Прижим | |
| 90 | 4***0 | Прижим | |
| 91 | 2***) | Клапан | |
| 91 | 2***) | Клапан | |
| 92 | К***8 | Кольцо | |
| 93 | 3***) | Трубопровод | |
| 93 | 3***) | Трубопровод | |
| 94 | Р***7 | РВД | |
| 94 | Р***7 | РВД | |
| 95 | 3***) | Трубопровод | |
| 95 | 3***) | Трубопровод | |
| 96 | 3***) | Трубопровод | |
| 96 | 3***) | Трубопровод | |
| 97 | Р***7 | РВД | |
| 97 | Р***7 | РВД |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.