Каталог запасных частей к технике: Audi A4 2.8 quattro (2012). Детали двигателей объемом 2.4-2.8л

1
2
2
4
5
6
6
8
10
11
11
13
13
13
13
17
17
19
19
21
22
22
24
24
25
26
26
27
27
29
29
30
30
30
30
30
30
33
34
35
35
35
35
35
35
38
39
40
45
45
47
51
52
52
3
9
41
42
43
44
46
48
50
53
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
1 | 0***D | Насос масляный | |
2 | 0***6 | Насос водяной | |
2 | 0***X | Насос водяной восстановл. | |
3 | 0***Q | Демпфер | |
4 | 0***G | Шкив зубчатый коленчатого вала | |
5 | 0***A | Кронштейн крыльчатого насоса | |
6 | 0***M | Поддон масляный верхн. часть | |
6 | 0***H | Поддон масляный нижн. часть | |
8 | 0***G | Уплотнитель масляного поддона нижн. часть | |
9 | -***- | Блок двигателя с поршнем | |
10 | 0***F | Уплотнитель масляного поддона верхн. часть | |
11 | 0***E | Прокладка головки блока цилиндров прав. | |
11 | 0***E | Прокладка головки блока цилиндров лев. | |
13 | 0***X | Головка блока цилиндров лев. восстановл. | |
13 | 0***X | Головка блока цилиндров прав. восстановл. | |
13 | 0***B | Головка блока цилиндров прав. | |
13 | 0***B | Головка блока цилиндров лев. | |
17 | 0***7 | Перегородка прав. | |
17 | 0***7 | Перегородка лев. | |
19 | 0***L | Прокладка крышки головки блока цилиндров прав. | |
19 | 0***L | Прокладка крышки головки блока цилиндров лев. | |
21 | 0***A | Радиатор масляный | |
22 | 0***A | Крышка головки блока цилиндров лев. | |
22 | 0***A | Крышка головки блока цилиндров прав. | |
24 | 0***9 | Прокладка выпускного коллектора прав. | |
24 | 0***9 | Прокладка выпускного коллектора лев. | |
25 | 0***C | Датчик Холла | |
26 | 0***K | Накладка облицовочная лев. нижн. | |
26 | 0***T | Накладка облицовочная прав. нижн. | |
27 | 0***A | Накладка облицовочная прав. верхн. | |
27 | 0***M | Накладка облицовочная лев. верхн. | |
29 | 0***F | Коллектор выпускной лев. | |
29 | 0***F | Коллектор выпускной прав. | |
30 | 0***A | Провод высокого напряжения к цилиндру 1 | |
30 | 0***A | Провод высокого напряжения к цилиндру 2 | |
30 | 0***A | Провод высокого напряжения к цилиндру 3 | |
30 | 0***A | Провод высокого напряжения к цилиндру 4 | |
30 | 0***A | Провод высокого напряжения к цилиндру 5 | |
30 | 0***A | Провод высокого напряжения к цилиндру 6 | |
33 | 0***9 | Облицовка катушки зажигания | |
34 | 0***C | Катушка зажигания | |
35 | 0***E | Форсунка топливная цилиндра 2 | |
35 | 0***E | Форсунка топливная цилиндра 3 | |
35 | 0***E | Форсунка топливная цилиндра 5 | |
35 | 0***E | Форсунка топливная цилиндра 6 | |
35 | 0***E | Форсунка топливная цилиндра 4 | |
35 | 0***E | Форсунка топливная цилиндра 1 | |
38 | 0***Q | Трубопровод топливный | |
39 | 0***H | Шкив насоса | |
40 | 0***C | Регулятор давления | |
41 | 0***A | Клапан управления | |
42 | 0***C | Прокладка впускного патрубка | |
43 | 0***H | Труба впускная нижн. часть | |
44 | 0***D | Облицовка впускной трубы | |
45 | 0***A | Прокладка впускного коллектора прав. | |
45 | 0***A | Прокладка впускного коллектора лев. | |
46 | 0***K | Камера смесительная | |
47 | 0***H | Воздуховод дроссельной заслонки | |
48 | 0***3 | Клапан системы рециркуляции ОГ | |
50 | 0***H | Труба соединительная клапана сист. рециркуляции ОГ | |
51 | 0***L | Труба охлаждающая задн. | |
52 | 0***3 | Соединитель прав. | |
52 | 0***3 | Соединитель лев. | |
53 | 0***D | Труба впускная верхн. часть |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.