Меню Закрыть

Демо

Каталог запасных частей к технике: BMW X5 25d X5F15 АКПП (2013). Боковой каркас

zoom-in zoom-out enlarge shrink circle-right circle-left file-text2 info cart
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
10
10
11
11
11
11
11
11
11
11
Позиция на иллюстрации Заводской номер детали Название детали
41 21 2 460 210 4***0 Установ.приспособл.д.Т-образного штифта
41 21 2 460 210 4***0 Установ.приспособл.д.Т-образного штифта
41 21 2 460 210 4***0 Установ.приспособл.д.Т-образного штифта
41 21 2 460 210 4***0 Установ.приспособл.д.Т-образного штифта
41 21 7 275 563 4***3 Универсальная армирующая пластина
41 21 7 275 563 4***3 Универсальная армирующая пластина
41 21 7 287 497 4***7 Фасонная деталь стойки D Л Наруж
41 21 7 287 498 4***8 Фасонная деталь стойки D П Наруж
41 21 7 287 767 4***7 Фасонная деталь задней стойки Внутр Л
41 21 7 287 768 4***8 Фасонная деталь задней стойки Внутр П
41 21 7 287 771 4***1 Фасонная деталь арки колеса Наруж
41 21 7 287 771 4***1 Фасонная деталь арки колеса Наруж
41 21 7 374 407 4***7 Армирующая пластина порога Л
41 21 7 374 408 4***8 Армирующая пластина порога П
41 21 7 374 415 4***5 Армирующая пластина задней стойки Л
41 21 7 374 416 4***6 Армирующая пластина задней стойки П
41 21 7 374 417 4***7 Армирующая пластина стойки D Л
41 21 7 374 418 4***8 Армирующая пластина стойки D П
41 31 8 412 638 4***8 T-образный приварной штифт
41 31 8 412 638 4***8 T-образный приварной штифт
41 31 8 412 638 4***8 T-образный приварной штифт
41 31 8 412 638 4***8 T-образный приварной штифт
83 19 0 301 414 8***4 Глухая заклепка N1
83 19 0 301 414 8***4 Глухая заклепка N1
83 19 0 301 421 8***1 Глухая заклепка N3
83 19 0 301 421 8***1 Глухая заклепка N3
83 19 0 301 421 8***1 Глухая заклепка N3
83 19 0 301 639 8***9 Винт
83 19 0 301 639 8***9 Винт
83 19 2 157 298 8***8 Кузовной клей K5
83 19 2 157 298 8***8 Кузовной клей K5
83 19 2 158 079 8***9 Прессовая заклепка N5
83 19 2 158 079 8***9 Прессовая заклепка N5
83 19 2 158 654 8***4 Кузовной клей K5
83 19 2 158 654 8***4 Кузовной клей K5
83 19 2 158 654 8***4 Кузовной клей K5
83 19 2 211 217 8***7 Reiniger R1
83 19 2 211 217 8***7 Reiniger R1
83 19 2 211 217 8***7 Reiniger R1
83 19 2 457 307 8***7 Прессовая заклепка N4
83 19 2 457 307 8***7 Прессовая заклепка N4
83 42 2 409 985 8***5 Уплотнитель шва
83 42 2 409 985 8***5 Уплотнитель шва
1 4***5 Боковой каркас Л
1 4***6 Боковой каркас П
2 4***6 Передняя стойка П Наруж
2 4***7 Передняя стойка Л Наруж
3 4***9 Крыло Л Зд
3 4***0 Крыло П Зд
4 4***7 Армирующая пластина порога Л
4 4***8 Армирующая пластина порога П
5 4***5 Армирующая пластина задней стойки Л
5 4***6 Армирующая пластина задней стойки П
6 4***7 Армирующая пластина стойки D Л
6 4***8 Армирующая пластина стойки D П
7 4***3 Кронштейн крыла на пороге Л
7 4***4 Кронштейн крыла у порога П
8 4***5 Кронштейн крыла на передней стойке
9 4***9 Держатель блока автономн.сист.отопл. AFS
10 4***5 Кронштейн крыла
11 4***5 Кронштейн крыла Л Вх
11 4***6 Кронштейн крыла П Вх
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.