Каталог запасных частей к технике: УВЗ ПУМ-500. Подсоединение к насосу 313.56

1
2
3
4
5
6
7
7
7
7
8
9
10
11
12
13
14
14
14
14
14
15
16
17
17
18
19
20
21
Позиция на иллюстрации | Заводской номер детали | Название детали | |
---|---|---|---|
1 | Т***9 | Насос 313.56 | |
2 | 5***2 | Прокладка | |
3 | 6***1 | Проходник | |
4 | П***2 | Трубопровод | |
5 | 6***6 | Крышка | |
6 | 6***8 | Гайка накидная | |
7 | П***) | Хомут в сборе | |
8 | Г***) | Рукав Б1-10-25-36-V L=450 мм | |
9 | Г***) | Рукав Б1-10-25-36-V L=450 мм | |
10 | Г***) | Рукав Б1-10-25-36-V L=450 мм | |
11 | П***3 | Коллектор | |
12 | Г***0 | Шайба 6.65Г.016 | |
13 | Г***0 | Болт 3М10-6gх.66.016 | |
14 | Г***) | Рукав Б1-10-25-36-V L=450 мм | |
14 | Т***) | Рукав 40У25-7 L=1380 мм | |
14 | Т***) | Рукав 40У25-7 L=1380 мм | |
14 | Т***) | Рукав 40У25-7 L=1380 мм | |
14 | Т***) | Рукав 40У25-7 L=1380 мм | |
15 | Г***7 | Проволока КО-1,2 L=200 мм | |
16 | Г***0 | Болт 3М10-6gх.66.016 | |
17 | Р***в | Рукав | |
17 | Р***М | Рукав РВД 20.140.720.0,24 12/12. М42х2,М42х2-VI | |
18 | П***2 | Прижим | |
19 | П***1 | Штуцер | |
20 | Г***3 | Кольцо 022-028-36-2-3 | |
21 | Г***3 | Кольцо 022-028-36-2-3 |
Содержащиеся в справочниках-каталогах запасные части и детали не предлагаются к продаже, а носят исключительно информационный характер. В демо-версии артикулы (номера деталей) скрыты. Если вы хотите видеть полные оригинальные номера запчастей, вам необходимо зарегистрироваться на нашем сайте и приобрести подписку по интересующей вас конфигурации, после этого вы сможете встроить онлайн-каталоги на ваш сайт или пользоваться ими из личного кабинета нашего сайта. Обращаем ваше внимание на то, что каталоги содержат информацию об оригинальных заводских номерах и названиях запчастей. База по аналогам в данный момент не реализована. Поиска по VIN-номерам в онлайн-каталоге не предусмотрено. Выбор конкретного каталога осуществляется путем открытия нужного типа техники, марки, модели с учетом года выпуска или модификации.